池上電気鉄道年表
年 号 西暦 池上電気鉄道の沿革
大正 元年12月25日 1912 荏原郡大崎町(目黒駅)から入新井村(大森駅)までの10.3キロメートルの軽便鉄道の敷設免許を申請。
大正 3年 4月 8日 1914 上記軽便鉄道の敷設免許交付。
大正 6年 6月24日 1917 池上電気鉄道株式会社設立。 設立資本金40万円。 本社は麹町区有楽町1丁目3番地。
大正 6年 6月25日     1917 目黒駅〜大森駅間の工事施工認可申請。
大正 7年 3月25日     1918 目黒駅〜大森駅間の工事施工認可。
大正 7年 9月 3日     1918 終点を大森駅から鉄道院線蒲田駅付近に変更。 一部変更認可申請。 その後鉄道院の指示により大森終点は残したまま、池上から蒲田への支線敷設免許申請。
大正 7年12月28日     1918 池上から蒲田への軽便鉄道支線敷設免許交付。
大正 9年 9月24日     1921 臨時株主総会にて新資本金185万円。
大正10年 5月18日     1921 池上駅予定地で第一期線池上〜蒲田間1.8キロメートルの起工式を挙行。
大正10年 9月27日 1921 嶺変電所竣工。
大正11年10月 6日 1922 単線で池上〜蒲田間の営業開始。
大正12年 4月30日 1923 第二期線雪ヶ谷〜池上間約3.5キロメートル竣工
大正12年 5月 4日 1923 単線で雪ヶ谷〜池上間の営業開始。
大正14年 4月14日 1925 目黒駅から五反田駅に路線変更が認可。(大正11年9月 路線変更申請、大正14年1月追加申請の結果)
大正15年 3月27日 1926 臨時株主総会にて川崎財閥を背景とする役員が就任。
大正15年10月20日 1926 臨時株主総会にて新資本金350万円。
昭和 2年 7月27日 1927 雪ヶ谷〜蒲田間の複線化を実施。
昭和 2年 8月28日 1927 桐ヶ谷〜雪ヶ谷間が複線開通。
昭和 2年10月 9日 1927 大崎広小路〜桐ヶ谷間の営業開始。
昭和 2年12月 6日 1927 雪ヶ谷〜国分寺間の免許交付。
昭和 3年 3月23日 1928 雪ヶ谷〜国分寺間の一部である雪ヶ谷〜新奥沢間の工事施工認可申請。
昭和 3年 4月 4日 1928 雪ヶ谷〜新奥沢間(新奥沢線)の工事施工認可。(8月上旬に着手)
昭和 3年 6月17日 1928 五反田〜大崎広小路間営業開始。 蒲田から全線開通。
昭和 3年10月 5日 1928 雪ヶ谷〜新奥沢間(新奥沢線)の営業開始。
昭和 5年 6月19日 1930 大森〜池上間の施設権失効。
昭和 8年 7月10日 1933 臨時株主総会で現役員が全員辞任。 目黒蒲田電鉄の五島慶太が川崎財閥系の株を抑えたことによって、傘下に入る。 
昭和 8年11月18日 1933 五島慶太が池上電気鉄道の代表取締役に就任して、雪ヶ谷〜新奥沢間(新奥沢線)の廃止を成績不振と国分寺線免許失効を理由に申請。
昭和 9年10月 1日 1934 目黒蒲田電鉄に吸収合併。
昭和10年11月 1日 1935 雪ヶ谷〜新奥沢間(新奥沢線)廃止。 新奥沢線7年の歴史を閉じる。
東京急行電鉄50年史より作成